Projecten
|
|
||
| Plaats: | Globale omschrijving: |
|
| Amsterdam | Stimulatie van natuurlijke afbraak Tolueensulfonamide, Turn-keyproject | |
| Antwerpen | Omvangrijke drijflaagsanering, luchtzuivering middels katalysator 1500 m3/uur | |
| Antwerpen | Zeer omvangrijke drijflaagsanering, luchtzuivering incinerator 6500 m3/uur | |
| Antwerpen | Omvanrijke sanering van één, twee-dichloorethyleen tot 40 m-mv | |
| Apeldoorn | Omvangrijke ckw-verontreiniging, herinfiltratie gezuiverd grondwater | |
| Beek | Sanering kerosineverontreiniging langs spoor na omvallen hoogspanningsmast | |
| Doetinchem | Binnenstedelijke ckw-sanering, met minerale olie, aromaten en asbest. | |
| Dongen | Binnenstedelijke ckw-sanering, voornamelijk TRI & CIS | |
| Ede | Binnenstedelijke biologische VOCl-sanering | |
| Ermelo | Drijflaagsanering, inclusief chemische oxidatie | |
| Goes | Binnenstedelijke beheersmaatregel van CKW, ondergrondse zuivering |
|
| Haarlem | Biologische afbraak VOCl verontreiniging | |
| Hattem | Sanering voormaling tankstation, Turn-key project | |
| Oosterhout | grond- en grondwatersanering van nafta en gascondensaten |
|
| Overijsse | Biorestauratie industrieterrein met behulp van zonne-energie | |
| Sittard | Grondwatersanering ckw | |
| Turnhout | Drijflaagsanering benzineverontreiniging, Katox luchtzuivering 450 m3/uur | |
| Wassenaar | Grondwatersanering ckw, Turn-key | |
| Zwolle | Binnenstedelijke ckw-sanering, chemische oxidatie, stimulatie biologische afbraak | www |
|
|
||
|
|
||
IN-SITU SANERINGEN, INNOVATIEF & DOELMATIG